- Обзор
- Описание продукта
- Список продуктов
- Наши преимущества
Основная Информация.
Модель №.
90GF/GFS
Тип
Микро-Компьютер Управления Автоматическом Дизель-Генератором
Способ установки
Стационарный
Ход
Четыре Хода
Метод охлаждения
Водяное Охлаждение
Тип выхода
AC Трехфазный
Скорость
1500 об/мин / 1800 об/мин
Условия использования
Землепользование
Применение
В режиме ожидания Блок, Аварийный экипажа
LANDUSE Тип устройства
Обыкновенные
Режим возбуждения
AC Вращающийся возбуждения
номинальная мощность
100 квт/120 кв va
генератор
aem
коэффициент мощности
0.8
частота
50 гц
напряжение
230 в/400 в.
Транспортная Упаковка
пластиковая пленка
Характеристики
2240*900*1530 мм
Торговая Марка
молнины
Происхождение
Shanghai China
Код ТН ВЭД
85021310
Производственная Мощность
1000 в год
Описание Товара
| 1. Спецификация генераторной установки | |
| Модель генераторных установок | 90GF/GFS |
| Мощность | 100 КВТ/125 КВА |
| Питание в режиме ожидания | 110 КВТ/138 КВА |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная частота (ГЦ) | 50 ГЦ |
| Номинальная скорость | 1500 об/мин |
| Коэффициент мощности | 0.8 (запаздывание) |
| Размеры (мм) (Д×Ш×в) | 3250 x 1050 x 2100 |
| Вес генераторной установки (кг) | 2800 |
| 2. Технические характеристики дизельного двигателя | |
| Марка двигателя | Каминс |
| Модель двигателя | 6BTA5.9-G2 |
| Количество цилиндров, расположение цилиндров | 6 , вертикально-рядный |
| Цикл | Четыре хода |
| Номинальная выходная мощность в режиме ожидания , кВт | 36 КВТ |
| Стремление | Турбонаддув, воздушное охлаждение |
| Топливная система | Прямой впрыск |
| Диаметр × ход поршня (мм × мм) | 117*146 |
| Рабочий объем (л) | 9.3 |
| Регулятор скорости | Электронный |
| Система охлаждения | Принудительный цикл водяного охлаждения |
| Расход топлива при нагрузке 100%/75%/50% (л/ч) | 208/209/210 |
| Метод запуска | Электрический стартер 24 в пост. Тока |
| 3. Технические характеристики генератора | |
| Генератор | |
| Модель генератора | AEM274C |
| Степень защиты | IP23 |
| Высота над уровнем моря | ≤1000 м. |
| Тип возбудителя | Бесщеточный, самозахватывающий, автоматический регулятор напряжения AVR, 100% медная обмотка провод |
| Класс изоляции | H |
| Коэффициент влияния на телефон (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Регулирование напряжения, стабильное состояние | ≤±1% |
| Напряжение переходного состояния | ≤-15%~+20% |
| Модель | Основная мощность (кВт) | Резервная мощность (кВт) | Модель двигателя | Модель двигателя | Рабочий объем (Л) | Количество цилиндров | Объем охлаждающей жидкости (л) | Объем масла (л) | Регулирование скорости | Размер L*W*H(мм) | Вес (кг) |
| 18ГФ | 18 | 20 | 4B3.9-G11 | AEM184E | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | Механический | 1900*7001350 | 620 |
| 22GF | 22 | 24 | 4B3.9-G1 | AEM184F | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | Механический | 1900*7001350 | 630 |
| 22GF | 22 | 24 | 4B3.9-G2 | AEM184F | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | электронный | 1900*7001350 | 630 |
| 25GF | 25 | 27.5 | 4B3.9-G12 | AEM184G | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | электронный | 1900*7001350 | 680 |
| 30GF | 30 | 35 | 4BT3.9-G1 | AEM184H | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | Механический | 1900*700*1350 | 760 |
| 30GF | 30 | 35 | 4BT3.9-G2 | AEM184H | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | Механический | 1900*700*1350 | 760 |
| 45GF | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 | AEM224E | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | электронный | 1900*700*1350 | 860 |
| 50ГФ | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | AEM224E | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | электронный | 1900*700*1350 | 860 |
| 60GF | 60 | 66 | 4BTA3.9-G11 | AEM224F | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | электронный | 1950*750*1350 | 900 |
| 80ГФ | 75 | 84 | 4BTA3.9-G13 | AEM274ГБ | 3.9 | 4 | 17.2 | 11 | электронный | 1950*750*1350 | 1000 |
| 80ГФ | 75 | 82 | 6BT5.9-G1 | AEM274ГБ | 5.9 | 6 | 29 | 16.4 | Механический | 2240*900*1530 | 1200 |
| 80ГФ | 75 | 82 | 6BT5.9-G2 | AEM274ГБ | 5.9 | 6 | 29 | 16.4 | Механический | 2240*900*1530 | 1200 |
| 90GF | 90 | 100 | 6BTA5.9-G2 | AEM274C | 5.9 | 6 | 29 | 16.4 | электронный | 2240*900*1550 | 1320 |
| 110 ГФ | 110 | 120 | 6BTA5.9-G2 | AEM274D | 5.9 | 6 | 29 | 16.4 | электронный | 2240*900*1550 | 1320 |
| 125 ГФ | 120 | 132 | 6BTA5.9-G12 | AEM274F | 5.9 | 6 | 30 | 16.4 | электронный | 2240*900*1550 | 1320 |
| 150 ГФ | 145 | 160 | 6CTA8.3-G1 | AEM274G | 8.3 | 6 | 39 | 23.8 | Механический | 2400*900*1650 | 1600 |
| 150 ГФ | 145 | 160 | 6CTA8.3-G2 | AEM274G | 8.3 | 6 | 39 | 23.8 | Механический | 2400*900*1650 | 1600 |
| 160 ГФ | 160 | 172 | 6CTAA8.3-G2 | AEM274H | 8.3 | 6 | 47 | 23.8 | электронный | 2600*900*1650 | 1700 |
| 200GF | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | AEM274K | 8.9 | 6 | 53 | 27.6 | электронный | 2625*1100*1850 | 1960 |
| 250 ГФ | 250 | 275 | 6LTAA9.5-G1 | AEM314D | 9.5 | 6 | 53 | 27.6 | электронный | 2900*1200*1850 | 2260 |
| 300 ГФ | 300 | 330 | 6ZTA13-G3 | AEM314G | 13 | 6 | 53 | 27.6 | электронный | 2800*1200*1850 | 2260 |
| 350 ГФ | 350 | 385 | 6ZTA13-G2 | AEM314HC | 13 | 6 | 53 | 27.6 | электронный | 2800*1200*1850 | 2600 |
| 360GF | 360 | 400 | 6ZTA13-G4 | AEM354HC | 13 | 6 | 53 | 27.6 | электронный | 3000*1200*1850 | 2700 |
| 400 ГФ | 400 | 440 | QSZ13-G3 | AEM354D | 13 | 6 | 45 | 27.6 | электронный | 3300*1300*1850 | 2820 |
| 220GF | 200 | 220 | NT855-GA | AEM274K | 14 | 6 | 18.9 | 36.1 | электронный | 2960*1200*1850 | 3250 |
| 220GF | 200 | 220 | NT855-G1 | AEM314BC | 14 | 6 | 18.9 | 36.1 | электронный | 2960*1200*1850 | 2800 |
| 280 ГФ | 250 | 280 | NTA855-G1B | AEM314D | 14 | 6 | 61 | 39 | электронный | 3050*1280*1820 | 2900 |
| 310GF | 275 | 300 | NTA855-G2A | AEM314F | 14 | 6 | 21 | 37 | электронный | 3000*1100*1820 | 2980 |
| 330GF | 300 | 330 | NTAA855-G7 | AEM314G | 14 | 6 | 21 | 37 | электронный | 3300*1280*1820 | 3000 |
| 360GF | 360 | 400 | КТА19-G3 | AEM354HC | 18.9 | 6 | 30 | 50 | электронный | 3300*1250*1850 | 3100 |
| 400 ГФ | 400 | 440 | KTA19-G3A | AEM354D | 18.9 | 6 | 30 | 50 | электронный | 3400*1250*1970 | 3370 |
| 450GF | 450 | 510 | KTA19-G8E | AEM354E | 18.9 | 6 | 30 | 50 | электронный | 3300*1400*1970 | 3900 |
| 500 ГФ | 500 | 550 | KTA19-G8A | AEM354F | 18.9 | 6 | 30 | 50 | электронный | 3700*1550*1940 | 3600 |
| 550 ГФ | 550 | 600 | KTA19-G9A | AEM354G | 37.8 | 6 | 30 | 50 | электронный | 4400*1500*2000 | 5200 |
| 600GF | 600 | 660 | QSK19-G20 | AE354H | 37.8 | 6 | 30 | 50 | электронный | 4000*1500*2000 | 5200 |
| 650 ГФ | 650 | 720 | QSK19-G21 | AEM404D | 37.8 | 6 | 30 | 50 | электронный | 4300*1500*2400 | 5400 |
| 720 Г. | 720 | 800 | KTA38-G2A | AEM404E | 37.8 | 12 В. | 194 | 135 | электронный | 4400*1750*2450 | 8000 |
| 800 ГФ | 800 | 880 | KTA38-G7E | AEM404F | 37.8 | 12 В. | 194 | 135 | электронный | 4500*1750*2450 | 8200 |
| 800 ГФ | 800 | 880 | KTA38-G5 | AEM404F | 37.8 | 12 В. | 194 | 135 | электронный | 4500*1750*2450 | 8200 |
| 900GF | 900 | 1000 | KTA38-G9E | AEM404G | 37.8 | 12 В. | 194 | 135 | электронный | 4500*1750*2450 | 9200 |
| 1000 ГФ | 1000 | 1100 | KTA38-G9A | AEM404H | 37.8 | 12 В. | 194 | 135 | электронный | 4400*2030*2450 | 9450 |
| 1000 ГФ | 1000 | 1100 | KTA50-G3E | AEM404H | 50.3 | 16 В. | 349 | 177 | электронный | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1100 ГФ | 1100 | 1200 | KTA50-G7E | AEM404J | 50.3 | 16 В. | 349 | 177 | электронный | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1200GF | 1200 | 1320 | KTA50-G8E | AEM404K | 50.3 | 16 В. | 349 | 177 | электронный | 5700*2280*2500 | 10500 |
| 1350GF | 1340 | 1500 | KTA50-G15A | AEM454D | 50.3 | 16 В. | 349 | 177 | электронный | 5900*2270*2500 | 11900 |
| 1500 ГФ | 1500 | 1650 | KTA50-G16A | AEM454D | 50.3 | 16 В. | 349 | 177 | электронный | 6200*2300*2550 | 12000 |











