Основная Информация.
Модель №.
HY-200
Тип
Основной Дизель-Генератор
Способ установки
Стационарный
Ход
Четыре Хода
Метод охлаждения
Водяное Охлаждение
Тип выхода
AC Трехфазный
Скорость
Низкая скорость
Условия использования
Землепользование
Применение
Внесистемные единицы
LANDUSE Тип устройства
Обыкновенные
Режим возбуждения
AC Вращающийся возбуждения
цвет генератора
в соответствии с требованиями клиента
радиатор двигателя
большая область рассеивания тепла
блок цилиндров двигателя
без утечек
коленчатый вал двигателя
увеличивает интенсивность
топливный насос высокого давления двигателя
без какого-либо блока в форсунке
Транспортная Упаковка
фанерный ящик
Характеристики
компактный внешний вид
Торговая Марка
хуэю
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8502120000
Производственная Мощность
5000 штук в год
Описание Товара
дизельный генератор мощностью 200 квт с конкурентоспособной ценой и хорошей репутацией



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ | HY-30 | HY-40 | HY-50 | HY-75 | |
Мощность генератора (квт) | 30 | 40 | 50 | 75 | |
Напряжение (в) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Этапа | 3 | 3 | 3 | 3 | |
МОДЕЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | K4102D | K4102ZD | R4105ZD | R6105ZLD | |
Символы двигателя | водяное охлаждение, рядный, 4 тактов, прямой впрыск, влажная гильза цилиндра | ||||
Постоянная мощность (кВт / кВА) | 33 / 41.25 | 44 / 55 | 56 / 70 | 100 / 125 | |
Выходная мощность в режиме ожидания (кВт / кВА) | 36.3 / 45.375 | 48.4 / 60.5 | 61.6 / 77 | 110 / 137.5 | |
Стремление | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | |
Диаметр цилиндра (мм) X ход поршня (мм) | 102X125 | 102X125 | 105X125 | 105X125 | |
Рабочий объем (л) | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 6.49 | |
Степень сжатия | 17:01 | 17:1 | 16:1 | 16:1 | |
Регулятор машины | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
Температура отработавших газов (°C) | ≤540 | ≤540 | ≤600 | ≤600 | |
Объем смазки (L) | 13 | 13 | 12 | 16 | |
Система охлаждения Voluem(L) | 11 | 11 | 16 | 26 | |
Поток воздуха сгорания | 2,7 м3/мин | 2,7 м3/мин | 5,11 м3/мин | 6,35 м3/мин | |
Поток отработавших газов | 7,95 м3/мин | 7,95 м3/мин | 13,83 м3/мин | 17,1 м3/мин | |
Номинальный расход топлива (г/квт.ч) | 224 | 224 | 231 | 224 | |
ГЕНЕРАТОР | |||||
Номинальная мощность (квт) | 30 | 40 | 50 | 75 | |
Номинальное напряжение (в) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Тип возбуждения | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | |
Класс изоляции | H | H | H | H | |
Коэффициент мощности | 0.8 (задержка) | 0.8 (задержка) | 0.8 (задержка) | 0.8 (задержка) | |
Тип подключения | 3 фаза-4 провод | 3 фаза-4 провод | 3 фаза-4 провод | 3 фаза-4 провод | |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Защиты | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | |
Приблизительная длина | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2800 мм | |
Приблизительная ширина | 900 мм | 900 мм | 1000 мм | 1100 мм | |
Приблизительная высота | 1250 мм | 1250 мм | 1300 мм | 1750 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА | |||||
МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ | HY-100 | HY-120 | HY-200 | HY-250 | |
Мощность генератора (квт) | 100 | 120 | 200 | 250 | |
Напряжение (в) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Этапа | 3 | 3 | 3 | 3 | |
МОДЕЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | R6105AZLD | R6108IZLD | R6126ZLD | R618ZLD | |
Символы двигателя | с водяным охлаждением, рядный, 4 тактов, прямой впрыск | ||||
Постоянная мощность (кВт / кВА) | 110/137.5 | 150/187.5 | 235/293.75 | 280/350 | |
Выходная мощность в режиме ожидания (кВт / кВА) | 121/151.25 | 165/206.25 | 258.5/323.125 | 308/385 | |
Стремление | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | |
Диаметр цилиндра (мм) X ход поршня (мм) | 105X130 | 108X135 | 126X135 | 126X155 | |
Рабочий объем (л) | 6.75 | 6.85 | 9.8 | 11.6 | |
Степень сжатия | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | |
Регулятор машины | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
Температура отработавших газов (°C) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | |
Объем смазки (L) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Система охлаждения Voluem(L) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Поток воздуха сгорания | 8,8 м3/мин | 9,8 м3/мин | 22 м3/мин | 22 м3/мин | |
Поток отработавших газов | 25,4 м3/мин | 28,3 м3/мин | 63,58 м3/мин | 63,58 м3/мин | |
Номинальный расход топлива (г/квт.ч) | 225 | 225 | 218 | 218 | |
МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА | |||||
Номинальная мощность (квт) | 100 | 120 | 200 | 250 | |
Номинальное напряжение (в) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Тип возбуждения | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | |
Класс изоляции | H | H | H | H | |
Коэффициент мощности | 0.8 (задержка) | 0.8 (задержка) | 0.8 (задержка) | 0.8 (задержка) | |
Тип подключения | 3 фаза-4 провод | 3 фаза-4 провод | 3 фаза-4 провод | 3 фаза-4 провод | |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Защиты | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | |
Приблизительная длина | 2800 мм | 2800 мм | 3600 мм | 3600 мм | |
Приблизительная ширина | 1100 мм | 1100 мм | 1300 мм | 1300 мм | |
Приблизительная высота | 1750 мм | 1750 мм | 2000 мм | 2000 мм |

















