- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
                                     HL4000i
                                 Начало
                                     Электрический запуск
                                 Фаза
                                     Однофазные
                                 Мощность
                                     <5 кВт
                                 Стандарт
                                     Стандартный
                                 впуск, дюйм
                                     25 мм
                                 дюйм выпускного отверстия
                                     25 мм
                                 макс. головка
                                     25m
                                 подъем всасывания
                                     8m
                                 макс. расход
                                     1350 л/мин
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     715*530*590 мм
                                 Торговая Марка
                                     хэйлин
                                 Происхождение
                                     Fuzhou China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8413910000
                                 Производственная Мощность
                                     10000 шт./месяц
                                 Описание Товара
Модель
| HL2500 | HL3000 | HL4000 | HL6000 | HL6000-3 | HL7000 | HL7000-3 | HL8000 | HL8000-3 | ||||||||||||||||
| Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
| Номинальная выходная мощность переменного тока (квт) | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | ||||||||
| Макс. Выходная мощность переменного тока (квт) | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7 | 6.3 | 8 | 8.5 | 8 | ||||||||
| Выходное напряжение переменного тока (в) | 230 120 В | |||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Одноцилиндровый двигатель OHV 4 с воздушным охлаждением | |||||||||||||||||||||||
| Двигатель | HL210 | HL225 | HL420 | HL460 | ||||||||||||||||||||
| Производительность (куб. См) | 208 | 223 | 420 | 459 | ||||||||||||||||||||
| Макс. Мощность (л.с.)/об/мин | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака (L) | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| Система запуска | Возвратная | Возвратная или электрическая | ||||||||||||||||||||||
| Н.У./ Г.В. (кг) | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 83/85 | 83/85 | 86/88 | 90/92 | 98/100 | ||||||||||||||||
| Размер (L*W*H) (мм) | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | ||||||||||||||||
 
   Бесшумный инверторный генератор.
Легкий и портативный.
 
   Компания Fujian Hailin Group была основана в 1999 году. Оснащен современными производственными линиями для литья, металлической пластины
Обработка, обработка и нанесение покрытий, Hain - современное предприятие, которое сочетает в себе научные исследования и разработки, производство,
продажа и обслуживание, а также импортная и экспортная торговля насосной установки и водяного насоса, дизель-генераторов.
Как одна из ведущих компаний в области масштаба, технической прочности и качества продукции в отрасли, Хайлин имеет
Компания получила стабильную базу клиентов, например HOND A, SAWAFUJI, HITACHI и другие международные хорошо знающие компании с рядом
Сертификация по теме, включая ISO9001, EPAIII, EU-V, CE, EMC, ROHS.
 
    
    
    
   
 
   
 
    
   